唯一識別碼 (別名) |
EPSG 碼 |
名稱 |
投影類型 |
橢球 |
單位 |
---|---|---|---|---|---|
OSGB_WGS84 | --- | WGS 84 / British National Grid | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | WGS84 | 公尺 |
CaspianSea-C | --- | Pulkovo 1942 / Caspian Sea Mercator (variant C) | 9006: Mercator cylindrical map projection (variant C) | WGS84 | 公尺 |
Hartebeesthoek94.Lo15 | 2046 | Hartebeesthoek94 / Lo15 | 43: Transverse Mercator South Orientated | WGS84 | 公尺 |
Hartebeesthoek94.Lo17 | 2047 | Hartebeesthoek94 / Lo17 | 43: Transverse Mercator South Orientated | WGS84 | 公尺 |
Hartebeesthoek94.Lo19 | 2048 | Hartebeesthoek94 / Lo19 | 43: Transverse Mercator South Orientated | WGS84 | 公尺 |
Hartebeesthoek94.Lo21 | 2049 | Hartebeesthoek94 / Lo21 | 43: Transverse Mercator South Orientated | WGS84 | 公尺 |
Hartebeesthoek94.Lo23 | 2050 | Hartebeesthoek94 / Lo23 | 43: Transverse Mercator South Orientated | WGS84 | 公尺 |
Hartebeesthoek94.Lo25 | 2051 | Hartebeesthoek94 / Lo25 | 43: Transverse Mercator South Orientated | WGS84 | 公尺 |
Hartebeesthoek94.Lo27 | 2052 | Hartebeesthoek94 / Lo27 | 43: Transverse Mercator South Orientated | WGS84 | 公尺 |
Hartebeesthoek94.Lo29 | 2053 | Hartebeesthoek94 / Lo29 | 43: Transverse Mercator South Orientated | WGS84 | 公尺 |
Hartebeesthoek94.Lo31 | 2054 | Hartebeesthoek94 / Lo31 | 43: Transverse Mercator South Orientated | WGS84 | 公尺 |
Hartebeesthoek94.Lo33 | 2055 | Hartebeesthoek94 / Lo33 | 43: Transverse Mercator South Orientated | WGS84 | 公尺 |
Lambert93 | 2154 | RGF93 / Lambert-93 -- France | 37: Double standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | GRS1980 | 公尺 |
ED50.EuroLambert | 2192 | ED50 / France EuroLambert | 36: Single standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | INTNL | 公尺 |
Batavia_1.NEIEZ/01 | 3001 | Batavia / NEIEZ | 49: Mercator cylindrical map projection with Scale factor | BESSEL | 公尺 |
Batavia_2.NEIEZ/01 | 3001 | Batavia / NEIEZ | 49: Mercator cylindrical map projection with Scale factor | BESSEL | 公尺 |
Batavia_3.NEIEZ/01 | 3001 | Batavia / NEIEZ | 49: Mercator cylindrical map projection with Scale factor | BESSEL | 公尺 |
Makassar/E.NEIEZ | 3002 | Makassar / NEIEZ | 49: Mercator cylindrical map projection with Scale factor | BESSEL | 公尺 |
CaspianSea | 3388 | Pulkovo 1942 / Caspian Sea Mercator | 6: Mercator cylindrical map projection | KRASOV | 公尺 |
WORLD-MERCATOR | 3395 | WGS 84 / World Mercator | 6: Mercator cylindrical map projection | WGS84 | 公尺 |
Popular_Visualisation_CRS | 3785 | Popular Visualisation CRS / Spherical Mercator (deprecated) | 69: Popular Visualisation Pseudo Mercator | VisualisationSphere | 公尺 |
WGS84.PseudoMercator | 3857 | WGS 84 / Pseudo-Mercator | 69: Popular Visualisation Pseudo Mercator | WGS84 | 公尺 |
RGF93.CC42 | 3942 | RGF93 Lambert Zone 1 (NewZone/NZ 1) Corsica | 37: Double standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | GRS1980 | 度 |
RGF93.CC43 | 3943 | RGF93 Lambert Zone 2 (NewZone/NZ 2) | 37: Double standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | GRS1980 | 度 |
RGF93.CC44 | 3944 | RGF93 Lambert Zone 3 (NewZone/NZ 3) | 37: Double standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | GRS1980 | 度 |
RGF93.CC45 | 3945 | RGF93 Lambert Zone 4 (NewZone/NZ 4) | 37: Double standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | GRS1980 | 度 |
RGF93.CC46 | 3946 | RGF93 Lambert Zone 5 (NewZone/NZ 5) | 37: Double standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | GRS1980 | 度 |
RGF93.CC47 | 3947 | RGF93 Lambert Zone 6 (NewZone/NZ 6) | 37: Double standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | GRS1980 | 度 |
RGF93.CC48 | 3948 | RGF93 Lambert Zone 7 (NewZone/NZ 7) | 37: Double standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | GRS1980 | 度 |
RGF93.CC49 | 3949 | RGF93 Lambert Zone 8 (NewZone/NZ 8) | 37: Double standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | GRS1980 | 度 |
RGF93.CC50 | 3950 | RGF93 Lambert Zone 9 (NewZone/NZ 9) | 37: Double standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | GRS1980 | 度 |
LL84 | 4326 | WGS 84 -- WGS84 - World Geodetic System 1984, used in GPS | 69: Popular Visualisation Pseudo Mercator | WGS84 | 度 |
CRS:84 | 4326 | WGS 84 -- WGS84 - World Geodetic System 1984, used in GPS | 69: Popular Visualisation Pseudo Mercator | WGS84 | 度 |
JAD69 | 24200 | JAD69 / Jamaica National Grid | 36: Single standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | CLRK66 | 公尺 |
Jamaica1969.NtlGrid | 24200 | JAD69 / Jamaica National Grid | 36: Single standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | CLRK66 | 公尺 |
Jamaica69.NtlGrid | 24200 | JAD69 / Jamaica National Grid | 36: Single standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | CLRK66 | 公尺 |
NTF.Paris.Lambert-1C | 27571 | NTF (Paris) / Lambert zone I | 36: Single standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | CLRK-IGN | 公尺 |
NTF.Paris.Lambert-2C | 27572 | NTF (Paris) / Lambert zone II | 36: Single standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | CLRK-IGN | 公尺 |
BritishNatGrid | 27700 | OSGB 1936 / British National Grid | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | AIRY30 | 公尺 |
MGA-48 | 28348 | GDA94 / MGA zone 48 (deprecated) | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | GRS1980 | 公尺 |
MGA-49 | 28349 | GDA94 / MGA zone 49 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | GRS1980 | 公尺 |
MGA-50 | 28350 | GDA94 / MGA zone 50 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | GRS1980 | 公尺 |
MGA-51 | 28351 | GDA94 / MGA zone 51 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | GRS1980 | 公尺 |
MGA-52 | 28352 | GDA94 / MGA zone 52 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | GRS1980 | 公尺 |
MGA-53 | 28353 | GDA94 / MGA zone 53 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | GRS1980 | 公尺 |
MGA-54 | 28354 | GDA94 / MGA zone 54 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | GRS1980 | 公尺 |
MGA-55 | 28355 | GDA94 / MGA zone 55 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | GRS1980 | 公尺 |
MGA-56 | 28356 | GDA94 / MGA zone 56 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | GRS1980 | 公尺 |
MGA-57 | 28357 | GDA94 / MGA zone 57 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | GRS1980 | 公尺 |
MGA-58 | 28358 | GDA94 / MGA zone 58 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | GRS1980 | 公尺 |
Belge72/b.Lambert72 | 31300 | Belge 1972 / Belgian Lambert 72 | 38: Belgian variation of Lambert Conformal Conic | INTNL | 公尺 |
Belge72.RN.Lambert72 | 31300 | Belge 1972 / Belgian Lambert 72 | 38: Belgian variation of Lambert Conformal Conic | INTNL | 公尺 |
Belge72a.Lambert72 | 31300 | Belge 1972 / Belgian Lambert 72 | 38: Belgian variation of Lambert Conformal Conic | INTNL | 公尺 |
BD72.RN.Lambert72 | 31300 | Belge 1972 / Belgian Lambert 72 | 38: Belgian variation of Lambert Conformal Conic | INTNL | 公尺 |
Belge72.Lambert72 | 31300 | Belge 1972 / Belgian Lambert 72 | 38: Belgian variation of Lambert Conformal Conic | INTNL | 公尺 |
Belge72.RN.Lambert72A | 31370 | Belge 1972 / Belgian Lambert 72 --- Belgium | 37: Double standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | INTNL | 公尺 |
Belge72a.Lambert72A | 31370 | Belge 1972 / Belgian Lambert 72 --- Belgium | 37: Double standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | INTNL | 公尺 |
BD72.RN.Lambert72A | 31370 | Belge 1972 / Belgian Lambert 72 --- Belgium | 37: Double standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | INTNL | 公尺 |
Belge72.Lambert72A | 31370 | Belge 1972 / Belgian Lambert 72 --- Belgium | 37: Double standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | INTNL | 公尺 |
Belge72/b.Lambert72A | 31370 | Belge 1972 / Belgian Lambert 72 --- Belgium | 37: Double standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | INTNL | 公尺 |
DHDN.Gauss3d-1 | 31461 | DHDN / 3-degree Gauss zone 1 (deprecated) | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/2.Gauss3d-1 | 31461 | DHDN / 3-degree Gauss zone 1 (deprecated) | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/3.Gauss3d-1 | 31461 | DHDN / 3-degree Gauss zone 1 (deprecated) | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN.Gauss3d-2D | 31462 | DHDN / 3-degree Gauss zone 2 (deprecated) | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/2.Gauss3d-2D | 31462 | DHDN / 3-degree Gauss zone 2 (deprecated) | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/3.Gauss3d-2D | 31462 | DHDN / 3-degree Gauss zone 2 (deprecated) | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN.Gauss3d-3D | 31463 | DHDN / 3-degree Gauss zone 3 (deprecated) | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/2.Gauss3d-3D | 31463 | DHDN / 3-degree Gauss zone 3 (deprecated) | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/3.Gauss3d-3D | 31463 | DHDN / 3-degree Gauss zone 3 (deprecated) | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN.Gauss3d-4D | 31464 | DHDN / 3-degree Gauss zone 4 (deprecated) | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/2.Gauss3d-4D | 31464 | DHDN / 3-degree Gauss zone 4 (deprecated) | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/3.Gauss3d-4D | 31464 | DHDN / 3-degree Gauss zone 4 (deprecated) | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN.Gauss3d-5D | 31465 | DHDN / 3-degree Gauss zone 5 (deprecated) | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/2.Gauss3d-5D | 31465 | DHDN / 3-degree Gauss zone 5 (deprecated) | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/3.Gauss3d-5D | 31465 | DHDN / 3-degree Gauss zone 5 (deprecated) | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN.Gauss3d-2 | 31466 | DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 2 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/2.Gauss3d-2 | 31466 | DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 2 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/3.Gauss3d-2 | 31466 | DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 2 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN.Gauss3d-3 | 31467 | DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/2.Gauss3d-3 | 31467 | DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/3.Gauss3d-3 | 31467 | DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN.Gauss3d-4 | 31468 | DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 4 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/2.Gauss3d-4 | 31468 | DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 4 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/3.Gauss3d-4 | 31468 | DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 4 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN.Gauss3d-5 | 31469 | DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 5 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/2.Gauss3d-5 | 31469 | DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 5 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
DHDN/3.Gauss3d-5 | 31469 | DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 5 | 3: Transverse Mercator of Redfearns' Formulation | BESSEL | 公尺 |
TX-SC | 32040 | NAD27 / Texas South Central | 37: Double standard parallel variation of Lambert Conformal Conic | CLRK66 | 英尺 |
UTM84-1N | 32601 | WGS 84 / UTM zone 1N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-2N | 32602 | WGS 84 / UTM zone 2N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-3N | 32603 | WGS 84 / UTM zone 3N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-4N | 32604 | WGS 84 / UTM zone 4N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-5N | 32605 | WGS 84 / UTM zone 5N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-6N | 32606 | WGS 84 / UTM zone 6N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-7N | 32607 | WGS 84 / UTM zone 7N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-8N | 32608 | WGS 84 / UTM zone 8N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-9N | 32609 | WGS 84 / UTM zone 9N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-10N | 32610 | WGS 84 / UTM zone 10N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-11N | 32611 | WGS 84 / UTM zone 11N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-12N | 32612 | WGS 84 / UTM zone 12N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-13N | 32613 | WGS 84 / UTM zone 13N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-14N | 32614 | WGS 84 / UTM zone 14N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-15N | 32615 | WGS 84 / UTM zone 15N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-16N | 32616 | WGS 84 / UTM zone 16N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-17N | 32617 | WGS 84 / UTM zone 17N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-18N | 32618 | WGS 84 / UTM zone 18N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-19N | 32619 | WGS 84 / UTM zone 19N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-20N | 32620 | WGS 84 / UTM zone 20N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-21N | 32621 | WGS 84 / UTM zone 21N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-22N | 32622 | WGS 84 / UTM zone 22N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-23N | 32623 | WGS 84 / UTM zone 23N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-24N | 32624 | WGS 84 / UTM zone 24N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-25N | 32625 | WGS 84 / UTM zone 25N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-26N | 32626 | WGS 84 / UTM zone 26N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-27N | 32627 | WGS 84 / UTM zone 27N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-28N | 32628 | WGS 84 / UTM zone 28N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-29N | 32629 | WGS 84 / UTM zone 29N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-30N | 32630 | WGS 84 / UTM zone 30N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-31N | 32631 | WGS 84 / UTM zone 31N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-32N | 32632 | WGS 84 / UTM zone 32N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-33N | 32633 | WGS 84 / UTM zone 33N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-34N | 32634 | WGS 84 / UTM zone 34N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-35N | 32635 | WGS 84 / UTM zone 35N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-36N | 32636 | WGS 84 / UTM zone 36N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-37N | 32637 | WGS 84 / UTM zone 37N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-38N | 32638 | WGS 84 / UTM zone 38N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-39N | 32639 | WGS 84 / UTM zone 39N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-40N | 32640 | WGS 84 / UTM zone 40N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-41N | 32641 | WGS 84 / UTM zone 41N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-42N | 32642 | WGS 84 / UTM zone 42N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-43N | 32643 | WGS 84 / UTM zone 43N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-44N | 32644 | WGS 84 / UTM zone 44N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-45N | 32645 | WGS 84 / UTM zone 45N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-46N | 32646 | WGS 84 / UTM zone 46N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-47N | 32647 | WGS 84 / UTM zone 47N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-48N | 32648 | WGS 84 / UTM zone 48N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-49N | 32649 | WGS 84 / UTM zone 49N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-50N | 32650 | WGS 84 / UTM zone 50N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-51N | 32651 | WGS 84 / UTM zone 51N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-52N | 32652 | WGS 84 / UTM zone 52N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-53N | 32653 | WGS 84 / UTM zone 53N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-54N | 32654 | WGS 84 / UTM zone 54N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-55N | 32655 | WGS 84 / UTM zone 55N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-56N | 32656 | WGS 84 / UTM zone 56N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-57N | 32657 | WGS 84 / UTM zone 57N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-58N | 32658 | WGS 84 / UTM zone 58N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-59N | 32659 | WGS 84 / UTM zone 59N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-60N | 32660 | WGS 84 / UTM zone 60N | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-1S | 32701 | WGS 84 / UTM zone 1S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-2S | 32702 | WGS 84 / UTM zone 2S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-3S | 32703 | WGS 84 / UTM zone 3S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-4S | 32704 | WGS 84 / UTM zone 4S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-5S | 32705 | WGS 84 / UTM zone 5S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-6S | 32706 | WGS 84 / UTM zone 6S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-7S | 32707 | WGS 84 / UTM zone 7S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-8S | 32708 | WGS 84 / UTM zone 8S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-9S | 32709 | WGS 84 / UTM zone 9S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-10S | 32710 | WGS 84 / UTM zone 10S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-11S | 32711 | WGS 84 / UTM zone 11S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-12S | 32712 | WGS 84 / UTM zone 12S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-13S | 32713 | WGS 84 / UTM zone 13S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-14S | 32714 | WGS 84 / UTM zone 14S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-15S | 32715 | WGS 84 / UTM zone 15S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-16S | 32716 | WGS 84 / UTM zone 16S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-17S | 32717 | WGS 84 / UTM zone 17S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-18S | 32718 | WGS 84 / UTM zone 18S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-19S | 32719 | WGS 84 / UTM zone 19S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-20S | 32720 | WGS 84 / UTM zone 20S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-21S | 32721 | WGS 84 / UTM zone 21S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-22S | 32722 | WGS 84 / UTM zone 22S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-23S | 32723 | WGS 84 / UTM zone 23S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-24S | 32724 | WGS 84 / UTM zone 24S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-25S | 32725 | WGS 84 / UTM zone 25S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-26S | 32726 | WGS 84 / UTM zone 26S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-27S | 32727 | WGS 84 / UTM zone 27S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-28S | 32728 | WGS 84 / UTM zone 28S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-29S | 32729 | WGS 84 / UTM zone 29S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-30S | 32730 | WGS 84 / UTM zone 30S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-31S | 32731 | WGS 84 / UTM zone 31S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-32S | 32732 | WGS 84 / UTM zone 32S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-33S | 32733 | WGS 84 / UTM zone 33S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-34S | 32734 | WGS 84 / UTM zone 34S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-35S | 32735 | WGS 84 / UTM zone 35S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-36S | 32736 | WGS 84 / UTM zone 36S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-37S | 32737 | WGS 84 / UTM zone 37S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-38S | 32738 | WGS 84 / UTM zone 38S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-39S | 32739 | WGS 84 / UTM zone 39S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-40S | 32740 | WGS 84 / UTM zone 40S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-41S | 32741 | WGS 84 / UTM zone 41S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-42S | 32742 | WGS 84 / UTM zone 42S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-43S | 32743 | WGS 84 / UTM zone 43S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-44S | 32744 | WGS 84 / UTM zone 44S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-45S | 32745 | WGS 84 / UTM zone 45S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-46S | 32746 | WGS 84 / UTM zone 46S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-47S | 32747 | WGS 84 / UTM zone 47S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-48S | 32748 | WGS 84 / UTM zone 48S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-49S | 32749 | WGS 84 / UTM zone 49S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-50S | 32750 | WGS 84 / UTM zone 50S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-51S | 32751 | WGS 84 / UTM zone 51S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-52S | 32752 | WGS 84 / UTM zone 52S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-53S | 32753 | WGS 84 / UTM zone 53S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-54S | 32754 | WGS 84 / UTM zone 54S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-55S | 32755 | WGS 84 / UTM zone 55S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
UTM84-56S | 32756 | WGS 84 / UTM zone 56S | 44: Universal Transverse Mercator (UTM) | WGS84 | 公尺 |
